Sistema de Bingo - Paróquia São Sebastião
Emissão
23/03/2026 - 14:21
Total
5000
Distribuídas
4661
Vendidas
4181
Cortesias
324
Devolvidas
569
Disponíveis
6
| Pastoral / Movimento | Distribuídas | Vendidas | Devolvidas | Cortesias | % Conv. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º VALDINEI (GLORIA) | 458 | 458 | 0 | 45 | 100,0% |
| 2º PASCOM | 200 | 183 | 17 | 17 | 91,5% |
| 3º Pastoral Familiar | 151 | 151 | 0 | 15 | 100,0% |
| 4º MESC | 150 | 139 | 11 | 12 | 92,7% |
| 5º SICREDI | 150 | 118 | 32 | 11 | 78,7% |
| 6º CATEQUESE | 110 | 110 | 0 | 10 | 100,0% |
| 7º CURSILHO | 106 | 104 | 2 | 9 | 98,1% |
| 8º LEGIÃO DE MARIA | 101 | 101 | 0 | 10 | 100,0% |
| 9º PLANTAO PALCO | 101 | 101 | 0 | 10 | 100,0% |
| 10º COMIPA | 100 | 100 | 0 | 9 | 100,0% |
| 11º COROINHAS | 100 | 100 | 0 | 10 | 100,0% |
| 12º ECC - 1ª ETAPA | 100 | 100 | 0 | 9 | 100,0% |
| 13º IRMANDADE SANTÍSSIMO SACRAMENTO | 100 | 100 | 0 | 9 | 100,0% |
| 14º JUARI - BANDEIRANTES | 100 | 100 | 0 | 10 | 100,0% |
| 15º MÃES QUE ORAM PELOS FILHOS | 100 | 100 | 0 | 10 | 100,0% |
| 16º RCC | 100 | 98 | 2 | 9 | 98,0% |
| 17º SAV | 100 | 97 | 3 | 8 | 97,0% |
| 18º APOSTOLADO DA ORAÇÃO | 100 | 93 | 7 | 9 | 93,0% |
| 19º CANTO | 100 | 91 | 9 | 9 | 91,0% |
| 20º PASTORAL DO DIZIMO | 100 | 84 | 16 | 8 | 84,0% |
| 21º PLANTÃO DE VENDAS | 83 | 83 | 0 | 8 | 100,0% |
| 22º CLÉBER (INDIO) PATRIMONIO | 80 | 80 | 0 | 8 | 100,0% |
| 23º CPP / LITURGIA | 100 | 78 | 22 | 7 | 78,0% |
| 24º COMUNIDADE SAO PAULO APÓSTOLO | 100 | 76 | 24 | 7 | 76,0% |
| 25º RODRIGO (LISIANE) | 100 | 75 | 25 | 7 | 75,0% |
| 26º PASTORAL DO BATISMO | 100 | 72 | 28 | 7 | 72,0% |
| 27º CAPELA SANTO DAS CAUSAS IMPOSSIVEIS | 100 | 70 | 30 | 7 | 70,0% |
| 28º MELOSO (PREFEITURA) LISANDRA | 100 | 67 | 33 | 6 | 67,0% |
| 29º MÃE RAINHA | 100 | 66 | 34 | 6 | 66,0% |
| 30º VALDIR BOCATO | 60 | 60 | 0 | 4 | 100,0% |
| 31º ESCRITÓRIO PAROQUIAL | 100 | 51 | 49 | 4 | 51,0% |
| 32º CAPELA RAINHA DOS APOSTOLOS | 50 | 50 | 0 | 5 | 100,0% |
| 33º NIVALDO DA CUNHA | 50 | 50 | 0 | 5 | 100,0% |
| 34º PASTORAL DA CRIANÇA | 50 | 50 | 0 | 5 | 100,0% |
| 35º PASTORAL DA SAÚDE | 50 | 50 | 0 | 4 | 100,0% |
| 36º REGINALDO CAVECHIONE | 50 | 50 | 0 | 5 | 100,0% |
| 37º TERÇO DO COMERCIO | 50 | 50 | 0 | 5 | 100,0% |
| 38º AÇÃO SOCIAL | 50 | 49 | 1 | 4 | 98,0% |
| 39º TERÇO DOS HOMENS | 50 | 44 | 6 | 4 | 88,0% |
| 40º ADÃO NASCIMENTO | 40 | 40 | 0 | 4 | 100,0% |
| 41º BARRACA DO BINGUINHO | 40 | 40 | 0 | 4 | 100,0% |
| 42º OSVALDO REYS (PAI WAGUINHO) | 40 | 40 | 0 | 4 | 100,0% |
| 43º BARRACA DO ESPETINHO | 30 | 30 | 0 | 3 | 100,0% |
| 44º ECC - 2ª ETAPA | 50 | 30 | 20 | 2 | 60,0% |
| 45º ROGÉRIO UEDA (BANDEIRANTES) | 30 | 30 | 0 | 2 | 100,0% |
| 46º MADOGLIO (TIBIRIÇA) | 50 | 24 | 26 | 2 | 48,0% |
| 47º BARRACA DO CHURRASCO | 20 | 20 | 0 | 2 | 100,0% |
| 48º BARRACA DO PASTEL | 30 | 20 | 10 | 1 | 66,7% |
| 49º JOÃO BASTISTA QUAGLIO (CHURRASCÃO) | 20 | 20 | 0 | 2 | 100,0% |
| 50º JORGINHO (BARRA DO JACARÉ) ELIANE | 20 | 20 | 0 | 2 | 100,0% |
| 51º JOSÉ GUILHERME | 20 | 20 | 0 | 2 | 100,0% |
| 52º MARIA ALVES RAMALHO | 20 | 20 | 0 | 2 | 100,0% |
| 53º PONTO RURAL (PAVAN) | 20 | 20 | 0 | 2 | 100,0% |
| 54º BARRACA DA PORÇÃO | 20 | 18 | 2 | 1 | 90,0% |
| 55º BARRACA DO DOCE | 40 | 15 | 25 | 1 | 37,5% |
| 56º ANDREIA (NALDO) | 20 | 14 | 6 | 1 | 70,0% |
| 57º MELOSO (PARTICULAR) | 110 | 12 | 98 | 1 | 10,9% |
| 58º ELZA MOREIRA | 10 | 10 | 0 | 1 | 100,0% |
| 59º PE. MARCO ANTÔNIO | 10 | 10 | 0 | 1 | 100,0% |
| 60º RONALDO VASCONCELOS (ESPERTÃO) | 10 | 10 | 0 | 1 | 100,0% |
| 61º TATI (DECORADORA) | 10 | 10 | 0 | 1 | 100,0% |
| 62º BARRACA DO ARTIGO RELIGIOSO | 20 | 5 | 15 | 0 | 25,0% |
| 63º BARRACA DO SORVETE | 20 | 4 | 16 | 0 | 20,0% |
| 64º ALINE BANDEIRA | 10 | 3 | 7 | 0 | 30,0% |
| 65º BARRACA DA BATATA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 66º BARRACA DO ARTESANATO | 20 | 0 | 20 | 0 | 0,0% |
| 67º BARRACA DO MILHO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Relatório gerado em 23/03/2026 14:21 • Sistema de Bingo